2018南京师范大学泰州学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
时间:2023-06-18 14:05:08
来源:网友投稿
2018南京师范大学泰州学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1年份最高分*均分最低分省控线批次 2017 -- 318 303 269 二批 2015360314--278三批201下面是小编为大家整理的2018南京师范大学泰州学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇,供大家参考。
2018南京师范大学泰州学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2017 | -- | 318 | 303 | 269 | 二批 |
2015 | 360 | 314 | -- | 278 | 三批 |
2014 | -- | 311 | -- | 272 | 三批 |
2013 | -- | -- | 298 | -- -- | 三批 |
2012 | 341 | -- | 289 | 275 | 三批 |
2011 | 347 | -- | 294 | -- -- | 三批 |
2010 | 369 | -- | 304 | -- -- | 三批 |
2009 | 334 | -- | 304 | 321 | 三批 |
2008 | -- | -- | 303 | 248 | 三批 |
2018南京师范大学泰州学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2017 | -- | 313 | 308 | 281 | 二批 |
2015 | 359 | 311 | -- | 288 | 三批 |
2014 | -- | 295 | -- | 279 | 三批 |
2013 | -- | -- | 286 | -- -- | 三批 |
2012 | -- | 324 | 290 | 265 | 三批 |
2011 | -- | 332 | 304 | -- -- | 三批 |
2010 | -- | 328 | 305 | -- -- | 三批 |
2009 | -- | 334 | 304 | 321 | 三批 |
2008 | -- | -- | 303 | 248 | 三批 |
2018南京师范大学泰州学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表3
专业名称 | *均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 320 | 331 | 317 | 理科 | 三批 |
法学 | 322 | 335 | 316 | 理科 | 三批 |
小学教育 | 336 | 355 | 332 | 理科 | 三批 |
数学类 | 331 | 360 | 325 | 理科 | 三批 |
数学与应用数学 | 315 | 357 | 298 | 理科 | 三批 |
物理学 | 317 | 322 | 314 | 理科 | 三批 |
应用化学 | 306 | 314 | 302 | 理科 | 三批 |
生物技术 | 310 | 321 | 303 | 理科 | 三批 |
能源与动力工程 | 308 | 322 | 303 | 理科 | 三批 |
电气工程及其自动化 | 307 | 314 | 304 | 理科 | 三批 |
电子信息工程 | 311 | 326 | 306 | 理科 | 三批 |
通信工程 | 311 | 320 | 306 | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 312 | 321 | 308 | 理科 | 三批 |
建筑电气与智能化 | 305 | 316 | 304 | 理科 | 三批 |
制药工程 | 313 | 320 | 310 | 理科 | 三批 |
园艺 | 311 | 322 | 304 | 理科 | 三批 |
财务管理 | 323 | 342 | 318 | 理科 | 三批 |
2018南京师范大学泰州学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇扩展阅读
2018南京师范大学泰州学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展1)
——2018绵阳师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018绵阳师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
少数民族本预 | 2017 | 416 | -- | 400 | 本科批 |
一类模式本预 | 2017 | 372 | -- | 238 | 本科批 |
少数民族预科 | 2017 | 267 | -- | 157 | 专科批 |
2018南京师范大学泰州学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展2)
——2018南京师范大学泰州学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表 (菁选3篇)
2018南京师范大学泰州学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2017 | -- | 318 | 303 | 269 | 二批 |
2015 | 360 | 314 | -- | 278 | 三批 |
2014 | -- | 311 | -- | 272 | 三批 |
2013 | -- | -- | 298 | -- -- | 三批 |
2012 | 341 | -- | 289 | 275 | 三批 |
2011 | 347 | -- | 294 | -- -- | 三批 |
2010 | 369 | -- | 304 | -- -- | 三批 |
2009 | 334 | -- | 304 | 321 | 三批 |
2008 | -- | -- | 303 | 248 | 三批 |
2018南京师范大学泰州学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2017 | -- | 313 | 308 | 281 | 二批 |
2015 | 359 | 311 | -- | 288 | 三批 |
2014 | -- | 295 | -- | 279 | 三批 |
2013 | -- | -- | 286 | -- -- | 三批 |
2012 | -- | 324 | 290 | 265 | 三批 |
2011 | -- | 332 | 304 | -- -- | 三批 |
2010 | -- | 328 | 305 | -- -- | 三批 |
2009 | -- | 334 | 304 | 321 | 三批 |
2008 | -- | -- | 303 | 248 | 三批 |
2018南京师范大学泰州学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表3
专业名称 | *均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 320 | 331 | 317 | 理科 | 三批 |
法学 | 322 | 335 | 316 | 理科 | 三批 |
小学教育 | 336 | 355 | 332 | 理科 | 三批 |
数学类 | 331 | 360 | 325 | 理科 | 三批 |
数学与应用数学 | 315 | 357 | 298 | 理科 | 三批 |
物理学 | 317 | 322 | 314 | 理科 | 三批 |
应用化学 | 306 | 314 | 302 | 理科 | 三批 |
生物技术 | 310 | 321 | 303 | 理科 | 三批 |
能源与动力工程 | 308 | 322 | 303 | 理科 | 三批 |
电气工程及其自动化 | 307 | 314 | 304 | 理科 | 三批 |
电子信息工程 | 311 | 326 | 306 | 理科 | 三批 |
通信工程 | 311 | 320 | 306 | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 312 | 321 | 308 | 理科 | 三批 |
建筑电气与智能化 | 305 | 316 | 304 | 理科 | 三批 |
制药工程 | 313 | 320 | 310 | 理科 | 三批 |
园艺 | 311 | 322 | 304 | 理科 | 三批 |
财务管理 | 323 | 342 | 318 | 理科 | 三批 |
2018南京师范大学泰州学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展3)
——2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 499 | -- | 462 | 二批 |
金融学 | 2017 | 477 | -- | 457 | 二批 |
英语(师范) | 2017 | 464 | -- | 457 | 二批 |
小学教育(师范类) | 2017 | 475 | -- | 454 | 二批 |
英语 | 2017 | 459 | -- | 450 | 二批 |
护理学 | 2017 | 465 | -- | 449 | 二批 |
税收学 | 2017 | 458 | -- | 446 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 455 | -- | 444 | 二批 |
日语 | 2017 | 464 | -- | 444 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 452 | -- | 441 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 454 | -- | 440 | 二批 |
贸易经济 | 2017 | 452 | -- | 439 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 445 | -- | 438 | 二批 |
经济统计学 | 2017 | 463 | -- | 436 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 443 | -- | 433 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 446 | -- | 432 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 449 | -- | 431 | 二批 |
投资学 | 2017 | 451 | -- | 430 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 448 | -- | 430 | 二批 |
网络工程 | 2017 | 447 | -- | 430 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 436 | -- | 428 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 436 | -- | 428 | 二批 |
园艺 | 2017 | 454 | -- | 425 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2017 | 447 | -- | 422 | 二批 |
动物科学 | 2017 | 445 | -- | 421 | 二批 |
服装设计与工程 | 2017 | 447 | -- | 421 | 二批 |
种子科学与工程 | 2017 | 448 | -- | 421 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2017 | 443 | -- | 421 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 452 | -- | 420 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 446 | -- | 420 | 二批 |
轻化工程 | 2017 | 452 | -- | 420 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 445 | -- | 420 | 二批 |
朝鲜语 | 2017 | 470 | -- | 420 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2017 | 451 | -- | 420 | 二批 |
动物医学 | 2017 | 451 | -- | 420 | 二批 |
纺织工程 | 2017 | 461 | -- | 420 | 二批 |
2018南京师范大学泰州学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展4)
——2018苏州大学文正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018苏州大学文正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 省份类别 | 批次 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 备注 |
2017 | 安徽 | 艺术第二批 | 播音 | 6 | 604 | 578 | 543.4 | |
2017 | 安徽 | 第二批本科 | 理科类 | 21 | 480 | 450 | 413 | |
2017 | 福建 | 第二批本科 | 理科类 | 10 | 395 | 366 | 333 | |
2017 | 福建 | 第二批本科 | 文科类 | 10 | 440 | 428 | 380 | |
2017 | 甘肃 | 本三 | 理科类 | 34 | 416 | 391 | 337 | |
2017 | 甘肃 | 本三 | 文科类 | 36 | 462 | 452 | 383 | |
2017 | 广东 | 第二批本科 | 理科类 | 42 | 424 | 393 | 360 | |
2017 | 广东 | 第二批本科 | 文科类 | 44 | 493 | 463 | 418 | |
2017 | 广西 | 第二批本科 | 理科类 | 62 | 398 | 318 | 318 | |
2017 | 广西 | 第二批本科 | 文科类 | 73 | 514 | 410 | 387 | |
2017 | 贵州 | 第二批本科 | 理科类 | 54 | 394 | 367 | 361 | |
2017 | 贵州 | 第二批本科 | 文科类 | 69 | 525 | 481 | 453 | |
2017 | 河南 | 第二批本科 | 理科类 | 54 | 461 | 416 | 342 | |
2017 | 河南 | 第二批本科 | 文科类 | 76 | 489 | 460 | 389 | |
2017 | 江苏 | 艺术类本科3小批 | 播音 | 20 | 301 | 200 | 185 | |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 理科类 | 100 | 340 | 290 | 269 | 中外合作办学,选测等级CC |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 理科类 | 781 | 333 | 300 | 269 | 选测等级BC |
2017 | 江苏 | 艺术类本科2小批 | 美术 | 96 | 487 | 458 | 383 | |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 文科类 | 30 | 330 | 296 | 281 | 中美大学生双向交流项目 |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 文科类 | 482 | 335 | 311 | 281 | 选测等级BC |
2017 | 江西 | 本二A | 理科类 | 35 | 464 | 445 | 422 | |
2017 | 江西 | 本二A | 文科类 | 36 | 522 | 492 | 458 | |
2017 | 山西 | 本二C | 理科类 | 28 | 396 | 374 | 290 | |
2017 | 山西 | 本二C | 文科类 | 56 | 455 | 439 | 335 | |
2017 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 25 | 450 | 409 | 402 | |
2017 | 四川 | 第二批本科 | 理科类 | 110 | 523 | 444 | 436 | |
2017 | 四川 | 第二批本科 | 文科类 | 124 | 523 | 493 | 470 | |
2017 | 云南 | 第二批本科 | 理科类 | 43 | 435 | 393 | 410 | |
2017 | 云南 | 第二批本科 | 文科类 | 68 | 535 | 479 | 465 | |
2017 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术类 | 4 | 527 | 521 | 471 | |
2017 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 36 | 545 | 520 | 480 | |
2017 | 重庆 | 第二批本科 | 理科类 | 10 | 429 | 407 | 395 | |
2017 | 重庆 | 第二批本科 | 文科类 | 13 | 487 | 440 | 436 |
2018南京师范大学泰州学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展5)
——2018广州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018广州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 最高分 | *均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 442 | 397 | 360 | 理科 | 二批 |
2016 | -- | 425 | 402 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 476 | 465 | 理科 | 三批 |
2013 | 526 | 491 | 480 | 理科 | 三批 |
2012 | 527 | 495 | 484 | 理科 | 三批 |
2011 | 511 | 473 | -- | 理科 | 三批 |
2010 | 573 | 530 | 527 | 理科 | 三批 |
2009 | 571 | 507 | 450 | 理科 | 三批 |
2008 | 532 | 479 | 447 | 理科 | 三批 |
2007 | 535 | 468 | 434 | 理科 | 三批 |
2018南京师范大学泰州学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展6)
——2018绵阳师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018绵阳师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
少数民族本预 | 2017 | 416 | -- | 400 | 本科批 |
一类模式本预 | 2017 | 372 | -- | 238 | 本科批 |
少数民族预科 | 2017 | 267 | -- | 157 | 专科批 |
推荐访问:
热门文章:
- 最新文明礼貌月活动策划,文明礼貌月活动方案(优秀1合集)(全文完整)2024-08-22
- 2023年医院护士面试自我介绍(优秀17篇)2024-08-22
- 2023年最新六年级自我介绍(汇总18篇)2024-08-22
- 学生会个人简历如何写(优秀9篇)2024-08-22
- 2023四年级学生自我介绍,四年级学生自我介绍(大全8篇)(全文完整)2024-08-22
- 房屋租赁合同书样本,房屋租赁合同书(优质11篇)【精选推荐】2024-08-22
- 设备租赁合同(通用12篇)2024-08-22
- 最新转让协议书才有法律效力(大全10篇)(全文完整)2024-08-22
- 2023海边捡垃圾社会实践报告,垃圾处理社会实践报告(优秀8篇)(范文推荐)2024-08-22
- 最新外科护士自我鉴定(实用18篇)2024-08-22
最新文章