2023年电子信息工程专业大学排名,菁选2篇
时间:2023-06-06 10:20:11
来源:网友投稿
最新电子信息工程专业大学排名1名次学校名称专业星级专业层次所在地区地区排名1清华大学7星级世界知名高水*、*顶尖专业北京12北京航空航天大学7星级世界知名高水*、*顶尖专业北京22天津大学7星级世界下面是小编为大家整理的2023年电子信息工程专业大学排名,菁选2篇,供大家参考。
最新电子信息工程专业大学排名1
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 专业层次 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 清华大学 | 7星级 | 世界知名高水*、*顶尖专业 | 北京 | 1 |
2 | 北京航空航天大学 | 7星级 | 世界知名高水*、*顶尖专业 | 北京 | 2 |
2 | 天津大学 | 7星级 | 世界知名高水*、*顶尖专业 | 天津 | 1 |
4 | 杭州电子科技大学 | 6星级 | 世界高水*、*顶尖专业 | 浙江 | 1 |
4 | 深圳大学 | 6星级 | 世界高水*、*顶尖专业 | 广东 | 1 |
4 | *科学技术大学 | 6星级 | 世界高水*、*顶尖专业 | 安徽 | 1 |
4 | 浙江大学 | 6星级 | 世界高水*、*顶尖专业 | 浙江 | 1 |
8 | 西安电子科技大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 陕西 | 1 |
8 | 电子科技大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 四川 | 1 |
10 | 燕山大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 河北 | 1 |
10 | 华中科技大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 湖北 | 1 |
10 | 东莞理工学院 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 广东 | 2 |
10 | 南京理工大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 江苏 | 1 |
10 | 北京信息科技大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 北京 | 3 |
10 | 东北大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 辽宁 | 1 |
10 | 大连理工大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 辽宁 | 1 |
10 | 北京电子科技学院 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 北京 | 3 |
10 | 成都信息工程大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 四川 | 2 |
10 | 南京邮电大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 江苏 | 1 |
10 | 西南交通大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 四川 | 2 |
10 | 重庆大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 重庆 | 1 |
22 | 云南民族大学 | 4星级 | *高水*专业 | 云南 | 1 |
22 | 中南民族大学 | 4星级 | *高水*专业 | 湖北 | 2 |
22 | 浙江理工大学 | 4星级 | *高水*专业 | 浙江 | 3 |
22 | 五邑大学 | 4星级 | *高水*专业 | 广东 | 3 |
22 | 武汉理工大学 | 4星级 | *高水*专业 | 湖北 | 2 |
22 | 吉林大学 | 4星级 | *高水*专业 | 吉林 | 1 |
22 | 东北电力大学 | 4星级 | *高水*专业 | 吉林 | 1 |
22 | 上海工程技术大学 | 4星级 | *高水*专业 | 上海 | 1 |
22 | *农业大学 | 4星级 | *高水*专业 | 北京 | 5 |
22 | 安徽大学 | 4星级 | *高水*专业 | 安徽 | 2 |
22 | 北方工业大学 | 4星级 | *高水*专业 | 北京 | 5 |
22 | 大连海事大学 | 4星级 | *高水*专业 | 辽宁 | 3 |
22 | 大连民族大学 | 4星级 | *高水*专业 | 辽宁 | 3 |
22 | 合肥学院 | 4星级 | *高水*专业 | 安徽 | 2 |
22 | 江苏理工学院 | 4星级 | *高水*专业 | 江苏 | 3 |
22 | 南昌航空大学 | 4星级 | *高水*专业 | 江西 | 1 |
22 | 山东科技大学 | 4星级 | *高水*专业 | 山东 | 1 |
22 | 沈阳航空航天大学 | 4星级 | *高水*专业 | 辽宁 | 3 |
22 | 梧州学院 | 4星级 | *高水*专业 | 广西 | 1 |
22 | 新疆大学 | 4星级 | *高水*专业 | 新疆 | 1 |
22 | 中北大学 | 4星级 | *高水*专业 | 山西 | 1 |
22 | 暨南大学 | 4星级 | *高水*专业 | 广东 | 3 |
22 | 桂林电子科技大学 | 4星级 | *高水*专业 | 广西 | 1 |
22 | 青岛大学 | 4星级 | *高水*专业 | 山东 | 1 |
22 | 南京信息工程大学 | 4星级 | *高水*专业 | 江苏 | 3 |
22 | 安徽师范大学 | 4星级 | *高水*专业 | 安徽 | 2 |
48 | 合肥工业大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 安徽 | 5 |
48 | 宁波工程学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 浙江 | 4 |
48 | 长安大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 陕西 | 2 |
48 | 北京邮电大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 北京 | 7 |
48 | 东北石油大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 黑龙江 | 1 |
48 | 长江大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 湖北 | 4 |
48 | 常州工学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 江苏 | 5 |
48 | 东南大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 江苏 | 5 |
48 | 东华理工大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 江西 | 2 |
48 | 厦门理工学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 福建 | 1 |
48 | 湖南大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 湖南 | 1 |
48 | 哈尔滨工业大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 黑龙江 | 1 |
48 | 河海大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 江苏 | 5 |
48 | 北京工业大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 北京 | 7 |
48 | 淮阴工学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 江苏 | 5 |
48 | 宁夏大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 宁夏 | 1 |
48 | 上海电力学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 上海 | 2 |
48 | 西北工业大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 陕西 | 2 |
48 | 华北理工大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 河北 | 2 |
48 | 南华大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 湖南 | 1 |
48 | 天津理工大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 天津 | 2 |
48 | 南昌大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 江西 | 2 |
48 | 湖南理工学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 湖南 | 1 |
48 | *海洋大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 山东 | 3 |
48 | 哈尔滨工程大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 黑龙江 | 1 |
48 | 武汉大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 湖北 | 4 |
48 | 四川大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 四川 | 4 |
48 | 北京理工大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 北京 | 7 |
48 | 东华大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 上海 | 2 |
48 | 上海大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 上海 | 2 |
48 | 中南大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 湖南 | 1 |
48 | 山东大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 山东 | 3 |
48 | *石油大学(华东) | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 山东 | 3 |
48 | *民航大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 天津 | 2 |
48 | 汕头大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 广东 | 5 |
48 | 同济大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 上海 | 2 |
48 | 北京科技大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 北京 | 7 |
85 | 内蒙古工业大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 内蒙古 | 1 |
85 | 吉林师范大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 吉林 | 3 |
85 | 南阳理工学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 河南 | 1 |
85 | 宿州学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 安徽 | 6 |
85 | *民用航空飞行学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 四川 | 5 |
85 | 福建师范大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 福建 | 2 |
85 | 南昌师范学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 江西 | 4 |
85 | 山东师范大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 山东 | 6 |
85 | *海警学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 浙江 | 5 |
85 | 浙江师范大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 浙江 | 5 |
85 | 南通大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 江苏 | 9 |
85 | 盐城师范学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 江苏 | 9 |
85 | 赣南师范大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 江西 | 4 |
85 | 沈阳工业大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 辽宁 | 6 |
85 | 河北建筑工程学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 河北 | 3 |
85 | 青岛科技大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 山东 | 6 |
85 | 安徽建筑大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 安徽 | 6 |
85 | 安阳师范学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 河南 | 1 |
85 | 长春工业大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 吉林 | 3 |
85 | 西安工业大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 陕西 | 4 |
85 | 重庆三峡学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 重庆 | 2 |
85 | 西安科技大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 陕西 | 4 |
85 | 延安大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 陕西 | 4 |
85 | 重庆理工大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 重庆 | 2 |
85 | 闽江学院 | 3星级 | 设计开发一些电子、通信设备;做软件工程师,设计开发与硬件相关的各种软件;做项目主管,策划一些大的系统;可以继续进修成为教师或从事科研工作;可以从事电子信息设备的应用与维修工作;也可以从事相关的商业职位,未来的发展重点是电子信息产品制造业、软件产业和集成电路等产业; 新兴通信业务如数据通信、多媒体、互联网、电话信息服务、手机短信等业务也将迅速扩展;值得关注的还有文化科技产业,如网络游戏等。目前,信息技术支持人才需求中排除技术故障、设备和顾客服务、硬件和软件安装以及配置更新和系统操作、监视与维修等四类人才最为短缺。此外,电子商务和互动媒体、数据库开发和软件工程方面的需求量也非常大。 推荐访问:电子信息工程 大学排名 专业 电子信息工程专业大学排名 菁选2篇 最新电子信息工程专业大学排名1 最新电子信息工程专业大学排名12 热门文章:
最新文章
|