2023年度传播学专业大学排名3篇【通用文档】
传播学专业大学排名1新闻传播学的历史相对年轻,19世纪与20世纪之交新闻学在德国和美国形成学科,20世纪40年代传播学在美国形成学科。新闻专业的出路很多,但是前提是你要有足够的能力。你可以去新闻媒体下面是小编为大家整理的2023年度传播学专业大学排名3篇【通用文档】,供大家参考。
传播学专业大学排名1
新闻传播学的历史相对年轻,19世纪与20世纪之交新闻学在德国和美国形成学科,20世纪40年代传播学在美国形成学科。新闻专业的出路很多,但是前提是你要有足够的能力。你可以去新闻媒体做记者、编辑或主持人等,你还可以去广告公司从事广告策划和文案写作,去企事业单位从事宣传企划、文秘,或从事影视制作。
盘点20xx年*大学新闻传播学专业,北京大学是第一个开设新闻学专业的大学;清华大学具有国际化视野;*人民大学是业界公认的老大;复旦大学被称为“北有人大,南有复旦”;*传媒大学具有与广播影视事业鱼水相依的.行业特色;华中科技大学以文理交叉见长,复合特色取胜;南京大学侧重理论和新媒体,近年来开拓了*新闻学、网络新闻学领域;暨南大学面向港澳台地区、面向海外,集中体现了南方新闻界务实的特色;四川大学是西南地区唯一的新闻学博士点授权单位,在西部有广泛影响。
20xx年*新闻传播学专业大学排名如下:
20xx年*新闻传播学专业大学排名
排名大学及以上
1*人民大学
2*传媒大学
3复旦大学
4武汉大学
5北京大学
6清华大学
7华中科技大学
8四川大学
9暨南大学
10南京大学
传播学专业大学排名3篇扩展阅读
传播学专业大学排名3篇(扩展1)
——传播学专业最好的大学排名3篇
传播学专业最好的大学排名1
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 专业层次 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 北京大学 | 6星级 | 世界高水*、*顶尖专业 | 北京 | 1 |
2 | 国际关系学院 | 6星级 | 世界高水*、*顶尖专业 | 北京 | 2 |
3 | *传媒大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 北京 | 3 |
3 | 复旦大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 上海 | 1 |
3 | *人民大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 北京 | 3 |
3 | 北京师范大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 北京 | 3 |
7 | 武汉大学 | 4星级 | *高水*专业 | 湖北 | 1 |
7 | 中山大学 | 4星级 | *高水*专业 | 广东 | 1 |
9 | 华南理工大学 | 4星级 | *高水*专业 | 广东 | 2 |
9 | 青岛农业大学 | 4星级 | *高水*专业 | 山东 | 1 |
9 | 华南师范大学 | 4星级 | *高水*专业 | 广东 | 2 |
12 | 厦门大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 福建 | 1 |
12 | 上海交通大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 上海 | 2 |
12 | 西南政法大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 重庆 | 1 |
12 | 华中科技大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 湖北 | 2 |
12 | 上海理工大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 上海 | 2 |
12 | *科学技术大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 安徽 | 1 |
18 | 浙江传媒学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 浙江 | 1 |
18 | 北京交通大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 北京 | 6 |
18 | *农业大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 北京 | 6 |
传播学专业最好的大学排名2
培养目标:培养具备现代媒体传播的基础理论、基础知识和基本技能,适应信息化社会与知识经济时代的要求,掌握现代电子媒体特别是电视媒体与网络多媒体传播的基本技能,胜任从事影视传播、新闻传播、网络传播、广告及媒介经营管理的高级专门人才。
主要课程:中外新闻传播史、传播学概论、新闻学概论、新闻采访与写作、舆论学、文艺美学、基础摄影、影视导论、影视脚本创作、电视节目制作、摄像技术与艺术、电视新闻与纪录片、科教片编导创作、电视节目编辑、媒体动画与制作、网络传播与文化、多媒体应用技术、网络媒体设计、网页设计与制作、广告学通论、广告视觉设计、媒介组织学、传播学研究方法等。
传播学专业大学排名3篇(扩展2)
——想当记者去哪个大学-新闻传播学类专业大学排名 (菁选2篇)
想当记者去哪个大学-新闻传播学类专业大学排名1
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 专业层次 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 北京大学 | 6星级 | 世界高水*、*顶尖专业 | 北京 | 1 |
2 | 国际关系学院 | 6星级 | 世界高水*、*顶尖专业 | 北京 | 2 |
3 | *传媒大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 北京 | 3 |
3 | 复旦大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 上海 | 1 |
3 | *人民大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 北京 | 3 |
3 | 北京师范大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 北京 | 3 |
7 | 武汉大学 | 4星级 | *高水*专业 | 湖北 | 1 |
7 | 中山大学 | 4星级 | *高水*专业 | 广东 | 1 |
9 | 华南理工大学 | 4星级 | *高水*专业 | 广东 | 2 |
9 | 青岛农业大学 | 4星级 | *高水*专业 | 山东 | 1 |
9 | 华南师范大学 | 4星级 | *高水*专业 | 广东 | 2 |
12 | 厦门大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 福建 | 1 |
12 | 上海交通大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 上海 | 2 |
12 | 西南政法大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 重庆 | 1 |
12 | 华中科技大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 湖北 | 2 |
12 | 上海理工大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 上海 | 2 |
12 | *科学技术大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 安徽 | 1 |
18 | 浙江传媒学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 浙江 | 1 |
18 | 北京交通大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 北京 | 6 |
18 | *农业大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 北京 | 6 |
想当记者去哪个大学-新闻传播学类专业大学排名2
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 专业层次 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | *传媒大学 | 6星级 | 世界高水*、*顶尖专业 | 北京 | 1 |
2 | 北京大学 | 6星级 | 世界高水*、*顶尖专业 | 北京 | 2 |
3 | 华中科技大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 湖北 | 1 |
3 | 复旦大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 上海 | 1 |
3 | *人民大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 北京 | 3 |
6 | 南京大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 江苏 | 1 |
6 | 南开大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 天津 | 1 |
6 | 兰州大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 甘肃 | 1 |
6 | 四川大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 四川 | 1 |
6 | 南京师范大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 江苏 | 1 |
11 | 汕头大学 | 4星级 | *高水*专业 | 广东 | 1 |
11 | 浙江传媒学院 | 4星级 | *高水*专业 | 浙江 | 1 |
11 | 云南大学 | 4星级 | *高水*专业 | 云南 | 1 |
11 | 福建师范大学 | 4星级 | *高水*专业 | 福建 | 1 |
11 | 浙江大学 | 4星级 | *高水*专业 | 浙江 | 1 |
11 | 武汉大学 | 4星级 | *高水*专业 | 湖北 | 2 |
17 | 厦门大学 | 4星级 | *高水*专业 | 福建 | 2 |
17 | 中南大学 | 4星级 | *高水*专业 | 湖南 | 1 |
17 | 安徽大学 | 4星级 | *高水*专业 | 安徽 | 1 |
17 | 暨南大学 | 4星级 | *高水*专业 | 广东 | 2 |
17 | 山西传媒学院 | 4星级 | *高水*专业 | 山西 | 1 |
传播学专业大学排名3篇(扩展3)
——经济学专业大学排名
经济学专业大学排名1
1 | *人民大学 |
2 | 北京大学 |
3 | 南开大学 |
4 | 复旦大学 |
5 | 中央财经大学 |
6 | 武汉大学 |
7 | 厦门大学 |
8 | 上海财经大学 |
9 | 西南财经大学 |
10 | 西北大学 |
11 | 南京大学 |
12 | 清华大学 |
13 | 东北财经大学 |
14 | 吉林大学 |
15 | 山东大学 |
16 | 辽宁大学 |
17 | 四川大学 |
18 | 首都经济贸易大学 |
19 | 暨南大学 |
20 | 华中科技大学 |
传播学专业大学排名3篇(扩展4)
——*视听技术专业大学排名3篇
*视听技术专业大学排名1
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 专业层次 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | *人民*大学 | 4星级 | *高水*专业 | 北京 | 1 |
1 | *刑事警察学院 | 4星级 | *高水*专业 | 辽宁 | 1 |
3 | 江苏*学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 江苏 | 1 |
3 | 甘肃政法学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 甘肃 | 1 |
*视听技术专业大学排名2
1、*人民*大学
*人民*大学(People"s Public Security University of China)是*部直属的普通高等院校暨*部高级*学院,创办于1948年7月,历经华北*干部学校、中央*干部学校、中央人民*学院、中央政法干部学校等时期。1984年1月,改建为全日制普通高等本科院校。1998年2月,与原*人民*大学合并,组成新的*人民*大学。
2、*刑事警察学院
*刑事警察学院位于辽宁省沈阳市,是*部直属的本科高等院校。
学校前身是创建于1948年5月的东北*技术训练大队;1949年改为东北*干部学校;1954年更名中央人民警察干部学校;1954年*部重庆化验训练班、上海刑事科学技术研究所等并入;1956年更名*部第一人民警察干部学校;1981年11月*刑事警察学院成立,和*部人民警察干部学校合署办公;1998年获得硕士学位授予权。
3、江苏*学院
江苏*学院,是江苏省*政法类本科院校,是全国首批建立的省属*本科院校。
学校创办于1949年6月,是全国第一所*学校。2007年10月,在全国省属*高校中第一个接受教育部组织的本科教学工作水*评估并获得良好结论。
4、甘肃政法学院
甘肃政法学院,位于甘肃省兰州市安宁区,是甘肃省属的唯一一所政法类普通本科院校,其前身是1956年创建的甘肃省政法干部学校,1984年更名为甘肃政法学院,开办普通高等教育;2007年开展研究生教育。经过60年的"建设,特别是开办普通高等教育以来的快速发展,学校现已成为我国重要的政法类高等院校之一。由*政法大学对口支援甘肃政法学院。[1] [2]
学校设有12个二级学院和3个教学部(中心)。有33个本科专业,涵盖了法学、经济学、管理学、文学、工学、艺术学等六大学科门类。学校拥有法学理论、刑法学等13个硕士学位授权点,拥有法律硕士、社会工作硕士2个专业硕士授权点,面向全国招收硕士研究生。
传播学专业大学排名3篇(扩展5)
——本科会计学专业大学排名 (菁选2篇)
本科会计学专业大学排名1
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 专业层次 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 清华大学 | 7星级 | 世界知名高水*、*顶尖专业 | 北京 | 1 |
2 | 厦门大学 | 7星级 | 世界知名高水*、*顶尖专业 | 福建 | 1 |
2 | 北京大学 | 7星级 | 世界知名高水*、*顶尖专业 | 北京 | 2 |
4 | 中山大学 | 6星级 | 世界高水*、*顶尖专业 | 广东 | 1 |
4 | 上海财经大学 | 6星级 | 世界高水*、*顶尖专业 | 上海 | 1 |
6 | 中南财经政法大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 湖北 | 1 |
6 | 南开大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 天津 | 1 |
6 | 上海交通大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 上海 | 2 |
6 | 复旦大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 上海 | 2 |
6 | 武汉大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 湖北 | 1 |
6 | *人民大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 北京 | 3 |
12 | 浙江财经大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 浙江 | 1 |
12 | 东北财经大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 辽宁 | 1 |
12 | 对外经济贸易大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 北京 | 4 |
12 | 江西财经大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 江西 | 1 |
12 | 中央财经大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 北京 | 4 |
12 | 西南财经大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 四川 | 1 |
12 | 南京大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 江苏 | 1 |
12 | 吉林大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 吉林 | 1 |
12 | 四川大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 四川 | 1 |
12 | 浙江大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 浙江 | 1 |
12 | 华中科技大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 湖北 | 3 |
23 | 杭州电子科技大学 | 4星级 | *高水*专业 | 浙江 | 3 |
23 | 湖南大学 | 4星级 | *高水*专业 | 湖南 | 1 |
23 | 西安交通大学 | 4星级 | *高水*专业 | 陕西 | 1 |
23 | 中南大学 | 4星级 | *高水*专业 | 湖南 | 1 |
23 | *矿业大学 | 4星级 | *高水*专业 | 江苏 | 2 |
23 | 广东外语外贸大学 | 4星级 | *高水*专业 | 广东 | 2 |
23 | 东北师范大学 | 4星级 | *高水*专业 | 吉林 | 2 |
30 | 哈尔滨工业大学 | 4星级 | *高水*专业 | 黑龙江 | 1 |
30 | 南京理工大学 | 4星级 | *高水*专业 | 江苏 | 3 |
30 | 南京审计大学 | 4星级 | *高水*专业 | 江苏 | 3 |
30 | 长沙理工大学 | 4星级 | *高水*专业 | 湖南 | 3 |
30 | 贵州财经大学 | 4星级 | *高水*专业 | 贵州 | 1 |
30 | 哈尔滨商业大学 | 4星级 | *高水*专业 | 黑龙江 | 1 |
30 | 河北经贸大学 | 4星级 | *高水*专业 | 河北 | 1 |
30 | 河南财经政法大学 | 4星级 | *高水*专业 | 河南 | 1 |
30 | 吉林财经大学 | 4星级 | *高水*专业 | 吉林 | 3 |
30 | 金陵科技学院 | 4星级 | *高水*专业 | 江苏 | 3 |
30 | 兰州财经大学 | 4星级 | *高水*专业 | 甘肃 | 1 |
30 | 内蒙古财经大学 | 4星级 | *高水*专业 | 内蒙古 | 1 |
30 | 南京财经大学 | 4星级 | *高水*专业 | 江苏 | 3 |
30 | *科学技术大学 | 4星级 | *高水*专业 | 安徽 | 1 |
30 | 华南理工大学 | 4星级 | *高水*专业 | 广东 | 3 |
30 | 同济大学 | 4星级 | *高水*专业 | 上海 | 4 |
30 | 东北大学 | 4星级 | *高水*专业 | 辽宁 | 2 |
30 | 北京航空航天大学 | 4星级 | *高水*专业 | 北京 | 6 |
30 | 北京师范大学 | 4星级 | *高水*专业 | 北京 | 6 |
30 | 河海大学 | 4星级 | *高水*专业 | 江苏 | 3 |
30 | 华东师范大学 | 4星级 | *高水*专业 | 上海 | 4 |
30 | 东北电力大学 | 4星级 | *高水*专业 | 吉林 | 3 |
30 | 西南政法大学 | 4星级 | *高水*专业 | 重庆 | 1 |
30 | 浙江工商大学 | 4星级 | *高水*专业 | 浙江 | 4 |
30 | 安徽财经大学 | 4星级 | *高水*专业 | 安徽 | 1 |
30 | 北京工商大学 | 4星级 | *高水*专业 | 北京 | 6 |
30 | 广东财经大学 | 4星级 | *高水*专业 | 广东 | 3 |
30 | 山西财经大学 | 4星级 | *高水*专业 | 山西 | 1 |
30 | 上海立信会计金融学院 | 4星级 | *高水*专业 | 上海 | 4 |
30 | 天津财经大学 | 4星级 | *高水*专业 | 天津 | 2 |
30 | 新疆财经大学 | 4星级 | *高水*专业 | 新疆 | 1 |
30 | 云南财经大学 | 4星级 | *高水*专业 | 云南 | 1 |
30 | 郑州航空工业管理学院 | 4星级 | *高水*专业 | 河南 | 1 |
30 | 重庆工商大学 | 4星级 | *高水*专业 | 重庆 | 1 |
30 | 山东财经大学 | 4星级 | *高水*专业 | 山东 | 1 |
30 | *海洋大学 | 4星级 | *高水*专业 | 山东 | 1 |
30 | 北京交通大学 | 4星级 | *高水*专业 | 北京 | 6 |
30 | 山东大学 | 4星级 | *高水*专业 | 山东 | 1 |
30 | 重庆大学 | 4星级 | *高水*专业 | 重庆 | 1 |
69 | 暨南大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 广东 | 5 |
69 | 肇庆学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 广东 | 5 |
69 | 重庆理工大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 重庆 | 4 |
69 | 铜陵学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 安徽 | 3 |
69 | 湖北经济学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 湖北 | 4 |
69 | 嘉兴学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 浙江 | 5 |
69 | 西安财经学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 陕西 | 2 |
69 | *民族大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | * | 1 |
69 | 东南大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 江苏 | 8 |
69 | 南京航空航天大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 江苏 | 8 |
69 | 南京农业大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 江苏 | 8 |
80 | 深圳大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 广东 | 7 |
80 | 华南师范大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 广东 | 7 |
80 | 西北工业大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 陕西 | 3 |
80 | 南京师范大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 江苏 | 11 |
80 | 北京外国语大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 北京 | 10 |
80 | 北京邮电大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 北京 | 10 |
80 | 天津外国语大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 天津 | 3 |
80 | 北方工业大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 北京 | 10 |
80 | 西北民族大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 甘肃 | 2 |
80 | 西南大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 重庆 | 5 |
80 | 云南大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 云南 | 2 |
80 | 西安建筑科技大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 陕西 | 3 |
80 | 西安外国语大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 陕西 | 3 |
80 | 西安石油大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 陕西 | 3 |
80 | 首都经济贸易大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 北京 | 10 |
80 | 上海对外经贸大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 上海 | 7 |
80 | 莆田学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 福建 | 2 |
80 | 哈尔滨金融学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 黑龙江 | 3 |
80 | 黑龙*一农垦大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 黑龙江 | 3 |
80 | 黑龙江工程学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 黑龙江 | 3 |
80 | 黑龙江科技大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 黑龙江 | 3 |
80 | 佳木斯大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 黑龙江 | 3 |
80 | 中南民族大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 湖北 | 5 |
80 | 长江大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 湖北 | 5 |
80 | 武汉工程大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 湖北 | 5 |
80 | 徐州工程学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 江苏 | 11 |
80 | 江苏大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 江苏 | 11 |
80 | 江苏理工学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 江苏 | 11 |
80 | 南京信息工程大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 江苏 | 11 |
80 | 苏州大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 江苏 | 11 |
80 | 景德镇陶瓷大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 江西 | 2 |
80 | 东华理工大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 江西 | 2 |
80 | 华东交通大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 江西 | 2 |
80 | 山东管理学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 山东 | 4 |
80 | 山西大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 山西 | 2 |
80 | 西华大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 四川 | 3 |
80 | 唐山学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 河北 | 2 |
80 | 山东女子学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 山东 | 4 |
80 | 河北地质大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 河北 | 2 |
80 | 石家庄铁道大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 河北 | 2 |
80 | 山东工商学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 山东 | 4 |
80 | 湖南商学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 湖南 | 4 |
80 | 安徽工业大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 安徽 | 4 |
80 | 长春大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 吉林 | 5 |
80 | 广东技术师范学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 广东 | 7 |
80 | 河南工业大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 河南 | 3 |
80 | 湖南财政经济学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 湖南 | 4 |
80 | 攀枝花学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 四川 | 3 |
80 | 绍兴文理学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 浙江 | 6 |
80 | 浙江农林大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 浙江 | 6 |
80 | 广东金融学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 广东 | 7 |
80 | 北京物资学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 北京 | 10 |
80 | 九江学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 江西 | 2 |
80 | 上海海关学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 上海 | 7 |
80 | 中华女子学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 北京 | 10 |
80 | 河套学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 内蒙古 | 2 |
80 | 华北水利水电大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 河南 | 3 |
80 | 吉林工商学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 吉林 | 5 |
80 | 集美大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 福建 | 2 |
80 | *顶山学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 河南 | 3 |
80 | 山东农业工程学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 山东 | 4 |
80 | 四川理工学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 四川 | 3 |
80 | 新乡学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 河南 | 3 |
80 | 郑州轻工业学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 河南 | 3 |
80 | 中原工学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 本科会计学专业大学排名2 会计学是商业的语言,可以通过公司的账面和会计知识来了解一个公司的整体运营状态。通常会计专业的毕业生都会在就读期间或毕业后参加注册会计师资格证的考试,美国的CPA和英国的ACCA是目前世界上最大的国际注册会计师协会,很多毕业生都选择考取这两个协会的资格证。 传播学专业大学排名3篇(扩展6) ——广播电视新闻学专业大学排名 广播电视新闻学专业大学排名1广播电视新闻学专业是研究广播、电视及互联网等大众传播媒介新闻信息传播的基本理论与基本方法的新闻学应用专业。主要面向广播电台、电视台、互联网站等大众传媒及宣传、教育、司法、文化管理等部门。 本专业学生要在自由*等关爱的人文精神的熏陶下,打下坚实的语言文学及其它社会学科的文化基础,学好新闻学、广播电视学以及有关学科的`基本理论和基础知识,接受广播电视新闻采访、写作、编导、播音、节目主持等方面的基本训练,具备广播电视节目策划、编辑、采访、管理等方面的基本技能。 本专业学生主要学习马克思主义基本原理和新闻学、广播电视学、以及与广播电视有关学科的基本理论和基础知识,受到广播电视新闻采访、写作、编导、播音、节目主持等方面的基本训练,具有广播电视节目策划、编辑、采访、管理等方面的基本能力。 20xx年广播电视新闻学专业大学排名: 1、中国传媒大学 2、复旦大学 3、中国人民大学 4、武汉大学 5、北京大学 6、南京大学 7、四川大学 8、南开大学 9、华中科技大学 10、厦门大学 11、兰州大学 12、暨南大学 13、辽宁大学 14、浙江大学 15、重庆大学 16、云南大学 17、东北师范大学 18、福建师范大学 19、新疆大学 20、河北大学 传播学专业大学排名3篇(扩展7) ——通信专业大学排名 通信专业大学排名1通信工程(也作电信工程,旧称远距离通信工程、弱电工程)是电子工程的一个重要分支,电子信息类子专业,同时也是其中一个基础学科。该学科关注的是通信过程中的信息传输和信号处理的原理和应用。本专业学习通信技术、通信系统和通信网等方面的知识,能在通信领域中从事研究、设计、制造、运营及在国民经济各部门和国防工业中从事开发、应用通信技术与设备。 推荐访问:传播学 大学排名 专业 传播学专业大学排名3篇 传播学专业大学排名1 传播学专业大学排名100 热门文章:
最新文章
|